Řemeny CLAAS
Řemeny CLAAS - 2021 | ||||||||||
Číslo | Kč bez | Číslo | Kč bez | Číslo | Kč bez | Číslo | Kč bez | |||
CLAAS | DPH/ks | CLAAS | DPH/ks | CLAAS | DPH/ks | CLAAS | DPH/ks | |||
020 706.0 /4x/ | 440 | 090 266.0 | 21600 | 495 067.1 | 1800 | 554 086.0 | 1650 | |||
022 585.0 | 850 | 090 267.0 | 24500 | 495 431.0 /2x/ | 2100 | 554 087.0 | 1620 | |||
023 999.0 | 370 | 094 046.1 | 250 | 500 297.0 | 960 | 554 093.0 | 1500 | |||
052 393.1 | 210 | 1114794.0 | 820 | 500 863.0 | 920 | 554 098.1 | 1840 | |||
055 292.0 | 310 | 124 205.1 | 28000 | 501 802.0 | 290 | 554 099.0 | 5930 | |||
056 961.0 | 200 | 124 215.1 | 23100 | 501 925.0 | 540 | 554 121.0 | 3600 | |||
060 162.0 | 820 | 124 225.0 | 29800 | 503 969.0 | 1380 | 554 141.0 | 2880 | |||
060 304.1 | 2200 | 124 235.0 | 29000 | 506 023.0 | 1480 | 554 171.0 | 3740 | |||
060 306.3 | 1430 | 1301294.1 | 220 | 506 671.2 | 740 | 554 172.0 | 9300 | |||
060 307.0 | 1000 | 1301642.0 | 380 | 507 508.0 | 840 | 554 186.0 | 3800 | |||
060 916.0 | 2600 | 130 901.0 | 5130 | 507 626.0 | 1060 | 554 269.0 | 2120 | |||
060 949.1 | 2640 | 130 906.0 | 6200 | 509 010.0 | 960 | 554 279.0 | 3320 | |||
060 954.0 | 2700 | 130 931.0 | 750 | 509 035.1 | 1080 | 554 339.0 | 3200 | |||
061 214.0 | 2860 | 130 998.0 | 4480 | 509 206.0 | 1650 | 554 361.1 | 2540 | |||
061 252.0 | 2780 | 131 803.0 | 4940 | 512 087.0 | 300 | 554 365.0 | 900 | |||
061 253.1 | 2780 | 131 996.0 | 21600 | 530 057.0 | 520 | 554 396.0 | 430 | |||
061 353.1 | 3100 | 131 997.0 | 24500 | 532 011.1 | 260 | 560 562.0 | 1670 | |||
061 360.0 | 3100 | 132 4222.0 | 2100 | 538 714.0 | 410 | 567 824.1 | 2870 | |||
061 361.0 | 2680 | 133 523.0 | 220 | 539 443.0 | 6050 | 570 195.2 | 1560 | |||
061 700.1 | 2440 | 133 528.0 | 260 | 544 048.0 | 1860 | 580 157.0 | 630 | |||
061 701.2 | 1800 | 133 549.0 /2x/ | 250 | 544 049.1 | 1230 | 584 627.1 | 620 | |||
061 872.0 | 1850 | 133 589.0 | 220 | 544 114.0 | 2720 | 596 978.0 | 730 | |||
061 878.0 | 2000 | 133 630.1 /2x/ | 280 | 544 147.0 | 1400 | 602 387.1 /2x/ | 280 | |||
061 902.0 | 2350 | 133 635.1 /2x/ | 270 | 544 164.0 | 3700 | 603 015.1 | 4100 | |||
062 043.0 | 2100 | 133 640.0 | 310 | 544 166.0 | 1380 | 603 017.3 | 2140 | |||
062 294.0 | 1000 | 133 642.0 | 280 | 544 172.0 | 5380 | 603 033.0 | 3830 | |||
063 285.0 | 4430 | 142 232.0 | 930 | 544 216.0 | 870 | 603 122.0 | 2250 | |||
063 309.0 | 5200 | 147 228.1 /2x/ | 190 | 545 174.0 | 3300 | 603 247.1 | 1860 | |||
064 168.2 | 2700 | 147 233.1 /2x/ | 280 | 544 668.1 | 210 | 603 283.0 | 820 | |||
066 034.0 | 430 | 176 432.3 | 3200 | 545 186.1 | 5100 | 603 290.0 | 1660 | |||
067 289.0 | 1070 | 176 442.1 | 3200 | 545 187.0 | 4900 | 603 317.0 | 4100 | |||
067 290.0 | 820 | 176 474.1 | 2760 | 545 188.0 | 2140 | 603 336.1 | 1560 | |||
067 745.0 | 13600 | 176 475.0 | 6600 | 545 189.0 | 2250 | 603 337.0 | 820 | |||
067 746.0 | 17800 | 176 542.1 | 2400 | 545 216.0 | 2160 | 603 341.0 | 300 | |||
067 747.1 | 20000 | 176 543.1 | 1550 | 545 306.0 | 1900 | 603 354.0 | 2720 | |||
067 789.0 | 5300 | 176 544.0 | 260 | 545 307.1 /2x/ | 1700 | 603 378.0 | 240 | |||
069 925.0 | 570 | 181 501.0 | 3440 | 545 332.0 | 740 | 603 380.1 | 1900 | |||
070 310.1 | 1050 | 1987098.0 | 800 | 545 451.0 | 3260 | 603430.1 /2X/ | 2050 | |||
070 952.2 | 7400 | 212 759.0 | 1830 | 545 452.0 | 3200 | 603 427.0 | 1940 | |||
070 953.1 | 6560 | 231 4600.0 /2x/ | 140 | 545 332.0 | 720 | 603 430.0 | 2020 | |||
072 110.0 | 2040 | 231 4602.0 | 530 | 545 668.1 | 210 | 609 762.0 | 3800 | |||
073 199.0 | 5770 | 231 4628.0 | 2140 | 545 689.0 | 420 | 609 822.0 | 3000 | |||
073 201.0 | 6770 | 233 839.2 | 270 | 545 954.0 | 530 | 609 823.0 HL. | 6050 | |||
073 202.1 | 6100 | 233 843.1 | 320 | 549 011.0 | 1200 | 610 196.0 | 1100 | |||
073 203.0 | 3030 | 233 943.1 /3x/ | 360 | 549 055.0 /2x/ | 2500 | 610 830.0 | 680 | |||
073 204.0 | 1860 | 240 5230.0 | 7600 | 549 099.0 | 6900 | 610 833.0 | 680 | |||
074 771.2 | 7600 | 259 9606.0 | 820 | 549 151.0 | 3850 | 610 833.1 /2x/ | 680 | |||
074 803.2 | 7560 | 325 728.0 | 340 | 549 187.2 /2x/ | 2340 | 610 835.0 | 1170 | |||
076 401.0 | 19500 | 349 065.0 | 170 | 549 237.0 | 2200 | 617 309.1 /2x/ | 1320 | |||
076 403.1 | 3350 | 350 340.0 | 680 | 549 238.0 | 6300 | 621 903.1 | 200 | |||
077 276.0 | 480 | 350 462.0 | 3100 | 549 752.0 /2x/ | 140 | 623 252.0 | 1160 | |||
077 400.0 | 400 | 350 463.0 | 2680 | 554 016.0 /2x/ | 2680 | 623 427.1 | 960 | |||
077 796.0 | 17400 | 352 371.1 | 4470 | 554 017.0 /2x/ | 2300 | 624 131.0 | 200 | |||
077 797.0 | 13200 | 352 403.0 | 5360 | 554 031.0 | 1600 | 628 390.0 | 1110 | |||
090 255.0 | 4780 | 355 696.0 | 1520 | 554 032.0 | 5500 | 628 432.0 | 2460 | |||
090 256.0 | 4920 | 482 122.0 /3x/ | 360 | 554 049.0 | 1170 | 628 579.1 /3x/ | 2680 | |||
495 008.0 | 2170 | 628 779.1 /3x/ | 2700 | |||||||
Číslo | Kč bez | Číslo | Kč bez | Číslo | Kč bez | Číslo | Kč bez | |||
CLAAS | DPH/ks | CLAAS | DPH/ks | CLAAS | DPH/ks | CLAAS | DPH/ks | |||
628 792.0 | 2500 | 644 369.1 /2x/ | 2440 | 660 587.0 | 7550 | 667 560.1 | 320 | |||
628 847.1 | 3920 | 644 391.0 | 1850 | 660 762.1 | 1520 | 667 561.1 | 400 | |||
628 888.0 | 3140 | 644 399.0 | 2480 | 660 821.0 | 1700 | 667 651.0 | 3660 | |||
628 964.1 | 880 | 644 403.0 | 4540 | 660 851.0 /2x/ | 1100 | 667 673.0 | 240 | |||
628 978.0 | 2840 | 644 404.1 | 3660 | 660 962.0 | 210 | 667 680.0 | 4200 | |||
628 991.0 | 1750 | 644 405.2 | 2600 | 661 031.1 | 1300 | 667 681.0 | 1380 | |||
629 000.1 | 3120 | 644 418.0 | 5300 | 661 092.1 | 3480 | 667 683.1 | 1470 | |||
629 001.0 | 1900 | 644 419.0 /2x/ | 1900 | 661 093.0 | 1420 | 667 684.0 | 850 | |||
629 002.1 | 240 | 644 447.0 | 1060 | 661 114.0 | 240 | 667 798.2 | 700 | |||
629 035.0 | 6600 | 644 448.0 | 280 | 661 128.0 | 1800 | 667 845.0 | 800 | |||
629 036.0 | 980 | 644 465.0 | 2200 | 661 220.1 | 2800 | 667 881.0 | 7400 | |||
629 081.0 | 1140 | 644 509.0 | 1400 | 661 239.1 | 4200 | 667 891.1 | 4160 | |||
629 110.2 | 6500 | 644 514.0 | 240 | 661 244.0 | 220 | 667 934.0 | 2300 | |||
629 133.0 | 1850 | 644 537.0 | 270 | 661 245.0 | 280 | 667 957.0 | 740 | |||
629 142.0 | 3000 | 644 538.0 | 2440 | 661 298.0 | 2050 | 667 958.3 | 1530 | |||
629 214.0 | 450 | 644 539.0 | 3170 | 661 301.1 /2x/ | 2130 | 667 973.0 | 830 | |||
629 214.1 | 620 | 644 685.0 | 2320 | 661 337.1 /2x/ | 2200 | 667 974.0 | 1300 | |||
629 279.0 | 1860 | 644 771.0 | 1540 | 661 345.0 | 380 | 667 981.2 | 1460 | |||
629 366.1 | 2240 | 644 781.0 | 220 | 661 361.0 | 600 | 667 983.0 | 3560 | |||
629 402.0 | 860 | 644 843.0 | 260 | 661 362.2 | 2900 | 670 224.1 | 630 | |||
629 410.1 /2x/ | 660 | 644 866.0 | 3680 | 661 378.1 /2x/ | 2380 | 670 723.0 | 3160 | |||
629 412.0 | 4240 | 644 884.0 | 7420 | 661 425.0 | 940 | 670 724.1 | 2840 | |||
629 436.0 | 2000 | 644 885.0 | 2280 | 661 427.0 | 6600 | 670 796.0 | 1120 | |||
629 441.0 /2x/ | 1800 | 644 889.0 | 2400 | 661 429.0 | 5330 | 670 842.0 | 580 | |||
629 510.0 | 1770 | 644 890.0 | 2500 | 661 430.0 | 6100 | 670 844.0 | 1400 | |||
629 510.1 | 2530 | 644 892.0 | 3200 | 661 451.0 | 3200 | 671 012.1 | 2100 | |||
629 539.2 | 6970 | 644 902.0 | 2200 | 661 458.0 | 3200 | 671 013.1 | 1150 | |||
629 580.0 | 3820 | 644 928.0 | 380 | 665 294.0 | 300 | 671 015.0 | 4280 | |||
629 732.2 | 1420 | 644 942.0 | 1030 | 665 798.0 /2x/ | 3000 | 671 083.0 | 4840 | |||
629 737.0 | 4660 | 644 961.0 | 7970 | 665 825.1 | 8000 | 671 209.0 | 1000 | |||
629 756.0 | 5000 | 644 965.0 | 3200 | 665 827.1 | 7900 | 672 350.1 | 1700 | |||
629 763.0 | 1000 | 644 966.0 | 2300 | 665 832.0 | 13000 | 672 351.0 | 1350 | |||
629 764.0 | 140 | 653 059.0 | 2140 | 665 833.0 | 2260 | 672 353.0 | 1830 | |||
629 769.1 | 1450 | 653 060.0 | 2780 | 665 865.0 | 8300 | 672 358.0 | 820 | |||
629 836.0 /2x/ | 1460 | 653 062.0 | 1660 | 665 957.0 | 12800 | 672 359.1 | 1260 | |||
629 908.1 | 230 | 653 063.0 | 1820 | 666 289.0 | 3800 | 673 614.0 | 1100 | |||
630 025.0 | 3920 | 653 064.0 | 1750 | 666 290.0 | 440 | 673 614.1 | 1330 | |||
630 043.1 | 4000 | 653 120.0 | 1800 | 667 238.0 | 1200 | 673 625.0 | 1120 | |||
630 118.0 | 1460 | 653 121.0 | 1260 | 667 242.0 | 300 | 673 638.0 | 1300 | |||
630 144.0 | 1730 | 653 380.1 | 1920 | 667 248.0 | 8780 | 673 638.1 | 1740 | |||
630 156.0 | 2260 | 653 779.0 | 1020 | 667 249.0 | 1350 | 673 639.1 | 2160 | |||
631 904.0 | 2300 | 653 933.0 | 290 | 667 250.0 | 1430 | 673 690.1 | 450 | |||
633 030.2 | 260 | 654 534.0 | 1130 | 667 251.1 | 1600 | 680 334.1 | 1500 | |||
634 019.1 /2x/ | 370 | 655 408.0 | 4300 | 667 252.0 | 1750 | 687 046.0 | 530 | |||
636 021.1 | 590 | 656 028.0 | 250 | 667 255.0 | 3160 | 689 175.0 | 280 | |||
639 226.2 | 380 | 657 793.0 | 160 | 667 256.0 | 1520 | 692 149.0 | 2960 | |||
639 417.0 | 420 | 659 025.0 | 120 | 667 367.0 | 320 | 692 150.0 | 3070 | |||
640 653.1 | 720 | 660 314.0 | 5500 | 667 368.0 | 320 | 695 610.0 | 3360 | |||
644 014.1 | 730 | 660 315.0 | 1570 | 667 427.0 | 2600 | 702 509.0 | 1200 | |||
644 015.1 | 1230 | 660 316.0 | 1500 | 667 452.1 | 6500 | 702 536.0 | 2930 | |||
644 016.1 | 1830 | 660 382.0 | 900 | 667 453.0 | 5380 | 703 314.0 | 440 | |||
644 017.0 | 2760 | 660 409.0 | 1380 | 667 454.0 /2x/ | 2660 | 706 087.0 | 730 | |||
644 018.1 | 4000 | 660 423.0 | 2240 | 667 456.0 | 240 | 712 419.2 | 3360 | |||
644 141.1 | 1500 | 660 488.0 | 690 | 667 457.0 | 2400 | 713 506.2 | 680 | |||
644 177.0 | 4000 | 660 504.0 | 2480 | 667 458.0 | 3340 | 720 695.0 | 960 | |||
644 209.0 | 1320 | 660 554.0 | 6580 | 667 477.0 | 1120 | 720 696.0 | 920 | |||
644 267.0 | 320 | 660 566.0 | 720 | 667 530.1 | 4100 | 720 866.0 | 1400 | |||
644 362.0 | 1540 | 660 568.0 | 7100 | 667 551.1 /2x/ | 2770 | 721 306.0 | 240 | |||
644 368.1 /2x/ | 2500 | 660 569.0 | 2580 | 667 554.0 | 6300 | 722 107.0 | 240 | |||
Číslo | Kč bez | Číslo | Kč bez | Číslo | Kč bez | |||||
CLAAS | DPH/ks | CLAAS | DPH/ks | CLAAS | DPH/ks | |||||
724 100.0 | 3200 | 772 658.0 | 1360 | 987 883.0 | 2800 | |||||
724 101.0 | 2160 | 773 015.0 | 540 | 0011035850 | 900 | |||||
724 141.0 | 860 | 773 298.0 | 940 | 0011035860 | 770 | |||||
724 168.0 | 690 | 773 313.0 | 1200 | 0011081810 | 270 | |||||
724 181.0 | 3000 | 774 099.0 | 860 | 0011084600 | 720 | |||||
724 247.1 | 2300 | 774 100.0 | 950 | 0011084610 | 720 | |||||
724 301.1 | 780 | 775 049.0 | 1480 | 0011171600 | 880 | |||||
724 339.0 | 700 | 775 698.0 | 440 | 6000106198 | 320 | |||||
733 311.0 | 720 | 778 561.0 | 520 | 7700043664 | 780 | |||||
742 023.0 | 2240 | 778 717.1 | 540 | 7700043752 | 620 | |||||
742 024.0 | 1700 | 779 214.0 | 470 | 7700043753 | 780 | |||||
742 025.0 | 1280 | 780 160.0 | 700 | 7700048822 | 790 | |||||
742 026.1 | 770 | 780 419.0 | 600 | 7700050644 | 880 | |||||
742 028.0 | 600 | 783 268.1 | 260 | 7700050889 | 930 | |||||
742 206.0 | 550 | 783 430.1 | 320 | 7700054412 | 860 | |||||
743 910.1 | 760 | 783 876.0 | 340 | 7700055691 | 580 | |||||
744 785.0 | 730 | 785 168.2 | 650 | 7700055692 | 700 | |||||
744 833.1 | 3540 | 785 173.0 | 3640 | 7700059172 | 740 | |||||
744 870.0 | 6660 | 785 174.1 | 1600 | 7700060523 | 700 | |||||
744 873.0 | 830 | 785 175.0 | 570 | 7700062256 | 730 | |||||
744 874.1 | 130 | 785 176.0 | 820 | 7700062485 | 940 | |||||
744 963.0 | 820 | 790 461.0 | 3870 | 7700063621 | 940 | |||||
744 965.0 | 13200 | 791 717.0 | 700 | 7700066453 | 840 | |||||
746 505.0 | 200 | 791 307.0 | 2200 | 7700066699 | 740 | |||||
746 506.0 | 590 | 796 450.0 | 470 | 7700066725 | 700 | |||||
746 508.1 | 600 | 796 474.0 | 800 | 7700066735 | 920 | |||||
749 712.1 | 2540 | 796 475.0 | 800 | 7700068065 | 840 | |||||
749 813.0 | 3200 | 796 786.0 | 800 | 7700069032 | 560 | |||||
749 824.0 | 390 | 796 998.0 | 760 | 7700071570 | 840 | |||||
773 015.1 | 560 | 798 498.0 | 730 | 7700074852 | 930 | |||||
749 828.0 | 3120 | 798 779.0 | 840 | 7700074853 | 920 | |||||
749 859.0 | 6280 | 799 181.0 | 720 | 7700074854 | 820 | |||||
749 886.1 | 7880 | 801 221.0 | 630 | 7700074855 | 800 | |||||
749 895.0 | 2360 | 801 222.0 | 520 | |||||||
749 914.0 | 1420 | 802 931.0 | 560 | |||||||
750 193.1 | 280 | 808 761.0 | 1220 | |||||||
750 193.2 | 290 | 821 734.2 | 370 | |||||||
750 288.0 | 560 | 829 094.0 | 480 | |||||||
750 288.1 /4x/ | 560 | 837 195.0 | 180 | |||||||
750 294.0 | 380 | 837 543.0 | 160 | |||||||
750 296.0 | 230 | 837 546.0 | 410 | |||||||
750 316.0 | 440 | 905 037.0 /2x/ | 2100 | |||||||
751 112.0 | 1600 | 906 561.0 | 3750 | |||||||
755 070.1 | 280 | 906 736.1 | 4700 | |||||||
756 051.0 | 650 | 927 323.1 | 620 | |||||||
756 466.0 | 2840 | 936 409.0 /4x/ | 440 | |||||||
758 662.0 | 320 | 937 031.0 /3x/ | 400 | |||||||
758 719.0 | 300 | 938 171.2 /5x/ | 470 | |||||||
758 853.0 | 550 | 947 916.0 | 220 | |||||||
760 869.0 | 520 | 949 396.0 /4x/ | 260 | |||||||
760 870.1 | 380 | 951 655.0 /3x/ | 260 | |||||||
761 411.1 | 320 | 951 917.0 /4x/ | 540 | |||||||
761 979.1 | 750 | 952 578.0 /3x/ | 560 | |||||||
765 985.0 | 270 | 952 937.1 /3x/ | 560 | |||||||
767 057.1 | 240 | 980 850.0 | 2840 | |||||||
768 457.0 | 2400 | 980 851.0 | 2480 | |||||||
769 202.1 | 400 | 980 852.0 | 3150 | |||||||
770 214.0 | 800 | 984 885.0 | 2080 | |||||||
772 657.1 | 740 | 986 700.1 | 2800 |
Kde uvedeno "2x, 3x…, jedná se o sadové řemeny, cena je ale uvedena vždy za 1 řemen !!!
SLEVY PRO VELKOODBĚRATELE A STABILNÍ ZÁKAZNÍKY
10.1.2021