Válečkové řetězy
Válečkové řetězy 2018 |
||||||
Typ | Rozměr | STANDARD | PREMIUM | SUGIYAMA | Spojka | Křivený článek |
Kč/metr | Kč/metr | Kč/metr | Kč/ks | Kč/ks | ||
Standardní ISO | ST/PR/SY | ST/PR/SY | ||||
04B-1 | 6x2,8 mm | 290 | 22 | 30 | ||
05B-1 | 8x3 mm | 220 | 12- | 25 | ||
06B-1 | 3/8"x5,72 mm | 150 | 9- | 16 | ||
06B-1 NEREZ výprodej | 580 netto | 25- | 50 | |||
06B-2 | 280 | 16 | 32 | |||
08B-1 | 1/2x5/16" | 160 | 200 | 10/12. | 20/22 | |
08B-2 | 310 | 380 | 20/25 | 40/45 | ||
081-1 | 110 | 8 | 16 | |||
083-1 | 130 | 150 | 10/12. | 20/22 | ||
10B-1 | 5/8x3/8" | 220 | 270 | 14/16 | 28/30 | |
10B-2 | 450 | 520 | 28/30 | 56/58 | ||
12B-1 | 3/4x7/16" | 280 | 330 | 16/18 | 32/34 | |
12B-1 NEREZ výprodej | 840 netto | 50 | 95 | |||
12B-2 | 560 | 590 | 32/34 | 34/66 | ||
16B-1 | 1x0,67" | 530 | 670 | 40/52 | 100/110 | |
16B-1 NEREZ výprodej | 1700 netto | 180 | 370 | |||
16B-2 | 1000 | 1360 | 1350 netto | 100/120/150 | 170/200/230 | |
20B-1 | 1 1/4x0,77" | 740 | 970 | 1450 | 85/100/160 | 170/180/220 |
20B-2 | 1400 | 1900 | 3330 | 170/190 | 280/310 | |
24B-1 | 1 1/2x1" | 1300 | 1730 | 150/170 | 290/320 | |
24B-2 | 3100 | 3420 | 310/330 | 540/640 | ||
28B-1 | 1 3/4x1,22" | 2000 | 2200 | 3850 | 210/220 | 400/460 |
32B-1 | 2x1,22" | 2460 | 250 | 530 | ||
Standardní ANSI/ASA | ||||||
ANSI 35-1/06C-1 | 3/8x3/16" | 190 | 290 | 24 | 45 | |
ANSI 40-1/08A-1 | 1/2x5/16" | 160 | 190 | 10/12. | 20/25 | |
ANSI 40-2 | 310 | 380 | 20/22 | 40/45 | ||
ANSI 41-1/085-1 | 1/2x1/4" | 130 | 15 | 20 | ||
ANSI 50-1/10A-1 | 5/8x3/8" | 230 | 270 | 14/16 | 30/35 | |
ANSI 50-2 | 440 | 530 | 28/30 | 56/60 | ||
ANSI 60-1/12A-1 | 3/4x1/2" | 310 | 340 | 23/25 | 36/40 | |
ANSI 60-2 | 640 | 680 | 36/40 | 72/75 | ||
ANSI 80/1/16A-1 | 1x5/8" | 490 | 610 | 54/56 | 100/120 | |
ANSI 80-2 | 1170 | 1260 | 100/110 | 200/210 | ||
ANSI 100-1/20A-1 | 1 1/4x3/4" | 860 | 1100 | 90/95 | 180/190 | |
ANSI 120-1/24A-1 | 1 1/2x1" | 1550 | 180 | 360 | ||
Zesílené provedení - H-série |
||||||
ANSI 50H-1 | 280 | 310 | 18/20 | 32/40 | ||
ANSI 60H-1 | 390 | 470 | 24/26 | 48/50 | ||
ANSI 60H-2 | 770 | 50 | 110 | |||
ANSI 80H-1 | 580 | 780 | 1350 | 68/70/130 | 120/130/180 | |
ANSI 80H-2 | 2040 | 150 | 320 | |||
ANSI 100H-1/100HE-1 | 1170 | 1440 | 2060 | 120/130/150 | 210/230/280 | |
ANSI 120H-1/120HE-1 | 3070 | 230 | 470 | |||
Řetězy speciální - dle "Werksnorm" |
||||||
S-32 | 29,21x15,88 | 330 | 40 | 65 | ||
A-2040/A-208 | 1x5/16" | 160 | 180 | 15/18 | 28/32 | |
A-2050/A-210 | 1 1/4X3/8" | 230 | 280 | 28/30 | 56/65 | |
A-2060/A-212 | 1 1/2X1/2" | 290 | 45 | 85 | ||
C 2080 H | 1x1/4" | 860 | ||||
208 B-1 | 25,4X7,75 | 160 | 180 | 18/22 | 36/40 | |
210 B-1 | 31,75X9,65 | 190 | 230 | 26/30 | 52/58 | |
216 B-1 | 50,8X17,02 | 490 | 600 | 100/120 | 200/220 | |
RE 480/WN 517/12BH-1 | 3/4X7/16" | zesílený | 700 | 50 | 95 | |
RE317/520D/WN 500/1622 | 5/8X1/4"-10,16 | 290 | 28 | 53 | ||
RE 425/WN 515/1644/540D | 3/4X13,5 | 580 | 65 | 100 | ||
RE 525 | 1x1/2" - 12,7 | 1000 | 90 | 180 | ||
RE 516/560D | 1x1/2" - 15,88 | 860 | 90 | 170 | ||
420 | 1/2X1/4"-7,75 | 210 | 26 | 55 | ||
423 | 1/2X1/4"-8,51 | 270 | 28 | 55 | ||
Ceny v Kč bez DPH !!! | ||||||
Řetězy RE317, RE425 a RE516 jsou v provedení s bezešvými čepy. |