Řetězy šikmých dopravníků
Řetězky elevátorů a šikmých dopravníků 2020 |
||||||||
Výrobce | Orig.č. |
Kč bez DPH |
Výrobce | Orig.č. | Kč bez DPH | |||
claas | 503995.1 | 569 | CNH | 84072022 | 1385 | |||
claas | 605134.1 | 566 | CNH | 84072029 | 1385 | |||
claas | 605421.1 | 520 | CNH | 84437648 | 998 | |||
claas | 605481.1 | 585 | CNH | 84437715 | 84437648 | 998 | ||
claas | 605484.0 | 679 | CNH | 84981028 | 887 | |||
claas | 630351.0 | x | 950 | CNH | 84981030 | 832 | ||
claas | 639595.1 | 510 | CNH | 86627639 | 390 | |||
claas | 642485.0 | x | 910 | CNH | 87283101 | 485 | ||
claas | 645333.1 | 780 | CNH | 87450165 | 370 | |||
claas | 645932.1 | 1360 | CNH | 87691619 | 610 | |||
claas | 646126.1 | 650 | CNH | 87724884 | 887 | |||
claas | 650787.0 | 965 | CNH | 87740180 | 580 | |||
claas | 650869.0 | x | 900 | CNH | 87748338 | 2233 | ||
claas | 670145.3 | 1550 | CNH | 87757278 | 720 | |||
claas | 670203.0 | 240 | CNH | 89819912 | 712 | |||
claas | 670489.1 | 549 | CNH | 89831670 | 813 | |||
claas | 673309.2 | 449 | CNH | 125990A1 | 230 | |||
claas | 673329.2 | 624 | CNH | 1314492C1 | 1317192C1 | 650 | ||
claas | 674143.5 | 325 | CNH | 1317192C1 | 650 | |||
claas | 674406.2 | 325 | CNH | 1345472C1 | 510 | |||
claas | 678856.3 | 325 | CNH | 143960A1 | 540 | |||
claas | 680523.3 | 650 | CNH | 144031A1 | 87740180 | 580 | ||
claas | 680582.3 | 897 | CNH | 168683C1 | 87691619 | 610 | ||
claas | 734986.1 | 2360 | CNH | 1970248C1 | 884 | |||
claas | 735895.0 | 666 | CNH | 541857R92 | 390 | |||
claas | 735896.0 | 660 | geringhoff | 030021 | 741 | |||
claas | 735949.2 | 878 | geringhoff | 032004 | 800 | |||
claas | 748595.0 | 575 | geringhoff | 032012 | 1010 | |||
claas | 748596.0 | 624 | geringhoff | 032033 | 800 | |||
claas | 754009.0 | 1333 | geringhoff | 032034 | 800 | |||
claas | 754534.0 | 900 | john deere | AE27909 | 390 | |||
claas | 755422.0 | 2900 | john deere | AFH205780 | 390 | |||
claas | 792765.0 | 3500 | john deere | AH121046 | 1250 | |||
claas | 795449.0 | 1170 | john deere | AH121047 | 936 | |||
claas | 809053.1 | 430 | john deere | AH125782 | 2015 | |||
CNH | 766379 | 2135 | john deere | AH130571 | 1277 | |||
CNH | 766380 | 2135 | john deere | AH147557 | 1216 | |||
CNH | 80417785 | 696 | john deere | AH89429 | 390 | |||
CNH | 80450592 | 11120 | john deere | AN102382 | 2600 | |||
CNH | 84038624 | 923 | john deere | AN31211 | 390 | |||
CNH | 84038625 | 923 | john deere | AZ49247 | 1489 | |||
CNH | 84069677 | 2000 | john deere | H118583 | 1053 | |||
Výrobce | Orig.č. |
Kč bez DPH |
Výrobce | Orig.č. | Kč bez DPH | |||
john deere | H133143 | 663 | massey ferg | D28580202/ | 750 | |||
john deere | H134603 | 504 | D28580448 | |||||
john deere | H159615 | 1112 | ||||||
john deere | H159616 | 1600 | ||||||
john deere | H177988 | 569 | ||||||
john deere | Z12489 | 2800 | ||||||
john deere | Z59907 | 1144 |