Řetězy pro stroje DEUTZ FAHR
Řetězy šikmých dopravníků a elevátorů DEUTZ FAHR 2022 |
|||||||
Originální | Kč bez | Originální | Kč bez | ||||
číslo | DPH/ks | číslo | DPH/ks | ||||
Řetězy šikmých dopravníků holé |
|||||||
06239814 | 1950 | 16046490 | 3300 | ||||
06256275 | 2400 | 16046492 | 3300 | ||||
O6275551 | 2100 | 16046494 | 3300 | ||||
06275608 | 2000 | 16052140 | 2950 | ||||
06506423 | 2700 | 16052169 | 3300 | ||||
06506432 | 2500 | 16052170 | 3600 | ||||
06511782 | 2950 | 16052171 | 3300 | ||||
06541035 | 2500 | 16052175 | 4400 | ||||
06547408 | 3400 | 16052176 | 4000 | ||||
16011658 | 2700 | 16062614 | 4000 | ||||
16015522 | 3400 | 16062615 | 4400 | ||||
16015932 | 2500 | 16063151 | 4000 | ||||
16039947 | 4000 | 16063152 | 4400 | ||||
16039949 | 4400 | ||||||
Řetězy elevátorů holé |
|||||||
06256862. | 3400 | 16006601 | 4800 | ||||
16004931 | 4500 | 16012194 | 3200 | ||||
Řetězy elevátorů kompletní |
|||||||
O6255413 | 8000 | 16011514 | 8000 | ||||
06303031 | 8000 | 06509690. | 8400 | ||||
06506909 | 10000 | 06519551. | 12400 | ||||
16004927 | 12800 | 16043405 | 13500 | ||||
16006602 | 13600 | 16062693 | 12000 |