Řetězy elevátorů
Řetězy elevátorů - 2012 | |||||||
Typ | Metráž | Spojka | Křivený | Vnější | Vnitřní | Vnější čl. | Spojka |
čl. | článek | článek | se SD | se SD | |||
38.4VB (52/8,4) | 70 | 110 | 35 | 35 | 110 | ||
SD / L4 | 550 | ||||||
38.4R (52/8,4) | 60 | 100 | 30 | 30 | 70 | 100 | |
SD / L4 | 500 | ||||||
SD / L6 | 480 | ||||||
S32 (58/6,4) | 40 | 60 | 20 | 20 | |||
SD / L6 | 250 | ||||||
S45 (58/6,4) | 60 | 100 | 30 | 30 | |||
SD / L4 (58/6,4) | 450 | ||||||
HF1/L4 (63,4/8,3) | 600 | ||||||
S55 - C (58/6,4) | 65 | 110 | 30 | 30 | 80 | 110 | |
SD / L4 | 570 | ||||||
SD / L6 | 515 | ||||||
52L (54,5/6,5) | 70 | 110 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
SD / L4 | 400 | ||||||
SD / L6 | 420 | ||||||
52LV (54,5/6,5) | 70 | 110 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
SD / L4 | 460 | ||||||
SD / L6 | 420 | ||||||
55V (41,4) (88,0/8,4) | 80 | 130 | 40 | 40 | 110 SE | ||
SE / L4 | 580 | 130 SEL | |||||
SEL / L4 | 640 | ||||||
SEL / L6 | 600 | ||||||
SEL / L8 | 510 | ||||||
CA550H (58/6,5) | 70 | 120 | 40 | 120 | |||
SD / L4 | 550 | ||||||
SD / L6 | 510 | ||||||
CA550 (79,4/8,3) | 70 | 120 | 40 | 40 | |||
F14 / L4 | 430 | ||||||
41.3 mm (60/8,5) (Fortschritt) | 80 | 130 | 40 | ||||
SD / L4 | 540 | ||||||
10.1.2012 |