Díly železného programu MASSEY FERGUSON/DRONNINGBORG
Kat.č. | Díl | Originální | Kč bez |
číslo MF | DPH/ks | ||
Řetězy šikmého dopravníku MF 34/36/38/40 a Dronningborg 8900 | |||
2719300 | Řetěz 118 čl./20 unašečů, vrtání 9 mm | D 28280302 | 3100 |
Spojka řetězu 38,4 s unašeči lišty | D 42351500 | 90 | |
1706000 | Spojka řetězu 38,4 | D 42351400 | 70 |
1708000 | Křivený článek 38,4 | D 42351200 | 80 |
2719320 | Lišta š.d. pravá, 718 mm, pro MF 38/40 /AUTO LEVEL/ | D 28281794 | 510 |
2719330 | dtto levá | D 28281795 | 510 |
2719340 | Lišta š,d,, pravo/levá, 743 mm, pro MF 38/40 /AUTO LEVEL/ | D 28281556 | 440 |
2719350 | Lišta š.d., průchozí, 1220 mm, pro MF 34/8900/7256, | D 28282155 | 640 |
FENDT 5250 | |||
2719315 | Lišta pravá 718 mm, MF 7274/7276, díra 10,5 mm | D 28285406 | 510 |
2719316 | dtto levá | D 28285407 | 510 |
2719310 | Řetěz zesílený pro MF 34/36 -/3x/,38/40 - /4x/ , | D 28285326 | 3100 |
118/20 čl. | |||
2719800 | Řetěz š.d kompletní pro MF 38/40 - /pravý=levý/ | D 28281553 | 19500 |
2719820 | Řetěz š.d. kompletní pro MF 38/40 pravý /AUTO LEVEL/ | D 28281872 | 19500 |
2719830 | dtto levý | D 28281873 | 19500 |
2719850 | Řetěz š.d kompletní pro MF 38/40 -/pravý=levý/, zesílený | 19500 | |
2719860 | Řetěz š.d. kompletní pro MF 38/40 a 7274/7276 pravý - | 19500 | |
AUTO LEVEL, zesílený | |||
2719870 | dtto levý - zesílený | 19500 | |
1755000 | Spojka řetězu 38.4 V s unašečem, zesílená | 100 | |
1757000 | Spojka řetězu zesílená | 70 | |
1759000 | Křivený článek řetězu zesílený | 100 | |
Elevátorové řetězy pro MF 34/38/40 a DRONINGBORG 8900 | |||
2724000 | Elevátor zrnový kompletní, originální, 123/30 čl., | D 28580135 | 7000 |
destičky 150x95 mm | |||
dtto - pouze holý řetěz | 4000 | ||
2724020 | dtto kompletní - zesílený | 13600 | |
2724060 | Destička elevátoru 150x95 mm | D 28580137 | 80 |
1937000 | Podložka destičky 105x60 mm | D 28550372 | 60 |
1904700 | Horní podložka destičky | 20 | |
2724100 | Elevátor zrnový kompletní, zesílený, 123/30 čl., pro CEREA | D 28585175 | 7600 |
7274/7278, Fendt 5250/6300/6330, destičky 175x95 mm | |||
2724120 | Vynášecí destička MF CEREA 175x95 m | D 28585021 | 100 |
2724050 | Elevátor kláskový kompletní, originální, 83/20 čl. | D 28580225 | 4200 |
dtto - pouze holý řetěz | 3500 | ||
2724040 | Elevátor kláskový kompletní, 83/14 čl., pro MF CEREA a | D 28580348 | 4000 |
Fendt 5250/MF 7278 | |||
2724140 | Elevátor kláskový kompletní MF 7250/7252, 172/29 čl. | D 28584022 | 6500 |
2725830 | Vynášecí destička 112x75 mm | 80 | |
2724200 | Řetězové kolo elevátoru, horní/spodní /i pro FENDT/ | D 28580202 | 750 |
Řetězové kolo elevátoru MF 31/32 | D 28560008 | 640 | |
Elevátorové řetězy pro MF 31/DRONINGBORG 27-XP/29-XP | |||
2725800 | Elevátor spodní kompl. pro MF 31 a Dron.27-XP/29-XP, | D 28550374 | 4300 |
86/22 čl., zrnový, destičky 115x76 | |||
dtto - pouze holý řetěz | 3700 | ||
2725810 | dtto horní, 148/37 čl. | D 28550375 | 6500 |
dtto - pouze holý řetěz | 4800 | ||
2725820 | Elevátor kláskový kompletní pro MF 31, 136/23 čl., | D 28570059 | 8800 |
destičky 115x76 mm | |||
dtto - pouze holý řetěz | 4400 | ||
2725830 | Vynášecí destička 115x76 mm | D 28550373 | 80 |
2726000 | Elevátor zrnový kompl. Pro MF 28 /SAMPO/, 87/21 čl. | SR 694307 | 9000 |
Řetěz pohonu lišty - 129 článků | D 42329600 | 5100 | |
Hnací řetěz 12B-1 x 110 čl. | D 42329200 | 940 | |
Pásy POWERFLOW | |||
Šíře 120 cm - ORIGINÁL | D 28250931 | 16200 | |
Šíře 150 cm - ORIGINÁL | D 28250932 | 17520 | |
Mláticí koše | |||
2719700 | Mláticí koš pro MF 31/Dronningborg | ||
2719720 | Mláticí koš pro MF 34/36 / ne pro typ RS/ | D 28380161 | 48000 |
2719750 | Mláticí koš pro MF 38/40, 7272-7276 /ne pro typ RS/ | D 28380219 | 52800 |
2719790 | Drát koše 3,5x700 mm pro MF 38/40 | D 28380493 | 46 |
Mlatky | Cena/pár | ||
2719400 | Typ 31 | D 28340114/5 | 2400 |
2719450 | Typ 29-XP, MF-27/32 | D 28350242/3 | 2400 |
2719461/2 | Typ 5650 | 3469661/2 | 3500 |
2719600/1 | Typ 34/36, 8900, FENDT 5250 | D 28382008/9 | 2400 |
2719500/10 | Typ 38/40/7274/7278/9000, FENDT 6330 D 280808061/2 | D 28380087/8 | 2450 |
D28080681/2 | |||
2719520 | Sada šroubů mlatek kompl.12x40, MF 38/40 /56x/ | 2040 | |
2719620 | dtto MF 34 /40x/ | 1560 | |
Síta MF 38/40, 7272-7278 CEREA | |||
Horní nastavitelné síto /810x1400 mm/ | D28480100 | 15360 | |
Spodní nastavitelné síto /810x1400 mm/ | D28480099 | 15360 | |
Prodloužení síta /810x1400 mm/ | D28480101 | 6240 | |
Spodní síto MF 30-36, 38/40, 7250-7256 CEREA | D 28482053 | 16560 | |
Horní nastavitelné sito /810x1810mm) 7274-7278 | D28482378 | 35760 | |
Skříň sít MF 38/40, 7272-7278 CEREA | D 28480537 | 32400 | |
Vytřasadla MF 30-40, 7250-7252 | D 28480523 | 22400 | |
Filtry MF 38/40 | |||
Palivo | V835331343/D 46444200/3405419 M1 | TR | 168 |
Vzduch v. | 3580723 M1/D 46442300 | B/TR | 2520 |
Vzduch m. | 3580724 M1/D 46428600 | TR | 840 |
Olej | 3637652 M1/D 46447400 | S | 756 |
Hydraulika | D 45161300 -LINDE pumpa/WD 950/2 | B/TR | 456 |
Hydraulika | D 45110081/5129689 | B | 924 |
Kabina | D 28980100 - originální | B | 3240 |
V836362228 | B | 1800 | |
Filtry 7254-7272 | |||
Olej | V836662111/V836662580 | B | 324 |
Olej | V836336459/3637652 M1 | S | 648 |
Palivo | 3405419 M1/D 46444200/1896287 M91 | B | 168 |
Vzduch v. | D 46483800/5129182 | B | 1680 |
Vzduch m. | D 46483900 | B | 888 |
Hydraulika | D 45103000/5134110 - 60/111-56 | TR | 220 |
Hydraulika | D 45165900 | B |
1140 |
Kabina | D 28980100 - originální | B | 3240 |
Nádrž | V836859302/V836862563 | TR | 640 |
Termostaty | |||
Velký | V 836352903 | 350 | |
Malý | V 836015156 | 300 | |
Ceník je doplněn našimi ceníky řemenů a opotřebitelných dílů a dílů pro traktory MF. | |||
Pro stroje MASSEY FERGUSON nabízíme kompletní sortiment originálních dílů ve velice | |||
zajímavých cenách !!! |