Žabky kosy MWS
Typ | Provedení/katalogové číslo | Kč bez |
DPH/ks | ||
DIN 75 x 2 | hl. | 15 |
DIN 80 x 2 | hl. | 16 |
DIN 75 x 2 | spodní ozub. | 15 |
DIN 80 x 2 | spodní ozub. | 16 |
DIN 80 x 3 | spodní ozub. | 22 |
DIN 80 x 2 | horní ozub. | 27 |
DIN 80 x 3 | horní ozub. | 29 |
A 10/2 z | hl. 4105002018 | 18 |
A 10/2 oz | hl., vrchem zap. 4105000981 | 18 |
A 10/2 uz | hl., spodem zap. 4105002060 | 17 |
A 10/3 z | hl. | 20 |
A 10/2 zS | hl., střídavý břit | 54 |
A 10/2 uz links | hl., krajní levá | 42 |
A 10/2 oz rechts | hl., krajní pravá | 42 |
B 10/2 z | spodní ozub. 4105000998 | 17 |
B 10/2 oz | spodní ozub., vrchem zap. | 17 |
B 10/2 uz | spodní ozub., spodem zap. | 17 |
B 10/3 z | spodní ozub., 4105002122 | 20 |
B 10-60/2 z | spodní ozub., krajní žabka | 42 |
C 10/2 z | horní ozub., 4105000588 | 22 |
C 10/2 uz | horní ozub., spodem zap. | 24 |
C 10-60/2 z | horní ozub., krajní žabka | 42 |
C 15/2,7z/6,5 | horem ozub., díra 6,5 mm | 23 |
C 15/2,7z/5,3 | horem ozub., díra 5,3 mm - 4264712144 | 23 |
C 15-60/2,7z/5,3 | horem ozub., díra 5,3mm, kraj.-4252136840 | 42 |
C 15/2,7 z | horem ozub., dlouhá díra - 03000361 | 26 |
C 15/2,7 z | horem ozub., spodem zap., dl. díra-03000428 | 30 |
C 15/2,7 z | horem ozub., horem zap., dl. díra | 32 |
C 15/2,7 z | Schumacher 420.100.030 | 25 |
4-žabka | 325 x 80 x 2,7 - 03000403/9999566176 | 870 |
D 18/2 uz | hl. spodem ozub.. - 4105001017 | 20 |
D 18/2 oz | hl., horem ozub. | 20 |
D 18/3 uz | hl., spodem zap.. - 4105002210 | 27 |
E 18/3 z | horem ozub., spodem zap.. - 4105000530 | 38 |
D 10/2 z | hl., spodem zap., dlouhá díra Case 31015391/ Claas 939259.0 | 29 |
D 10/2 z 4-žabka | hl., spodem zap., střídavý břit Case 3101.5463/ Claas 939 161.0 | 630 |
F 10/2 z | hl., spodem zap.. - 03008041 | 18 |
Typ | Provedení/katalogové číslo | Kč bez |
DPH/ks | ||
G 9/2 z | hl., spodem zap. | 27 |
G 9/2 zM | hl., spodem zap. s unašečem | 48 |
dvojžabka | ozub., 96 x 75 x 3,5 - G9 | 53 |
Messer | ozub., 75 x 45 x 3,5, krajní - g9 | 58 |
G 11/3 z | hl.- BUSATIS 5802009 | 38 |
G 11/3 zM | hl. s unašečem - BUSATIS 5802011 | 54 |
106 x 58 x 2,7 | hl.- BUSATIS 5803004 /řepkový dělič/ - 801A10 | 53 |
80 x 50,8 x 2,5 | spodem ozub. -D 2001 | 22 |
80 x 50,8 x 2,5 | spodem ozub., spodem zap. -D 2001 | 23 |
80 x 50,8 x 2,5 | spodem ozub.-D 2002 | 22 |
80 x 50,8 x 2,5 | spodem ozub., spodem zap. -D 2002 | 23 |
74 x 50,8 x 2,5 | spodem ozub., spodem zap. - D 2002/74 | 18 |
74 x 50,8 x 2,5 | spodem ozub., spodem zap. - D 2002/74 | 19 |
74 x 50,5 x 2,5 | hl.- CLAAS 617782.0 | 22 |
75 x 50,8 x 2,5 | spodem ozub.. - JOHN DEERE Z 27540 | 22 |
80 x 76 x 2 | spodem ozub. - BCS 580024664 | 15 |
83 x 76 x 2,7 | horem ozub.- CLAAS 611203.1 | 20 |
84 x 76 x 2,7 | spodem ozub. - CLAAS 611316.0 | 23 |
83 x 76 x 2,7 | spodem ozub. - CLAAS 676234.1 | 23 |
83 x 76 x 2,7 | horem ozub. - DRONN. D 44103700 | 20 |
80 x 76 x 2 | spodem ozub.- GASPARDO 20800064 | 17 |
88 x 76 x 3 | spodem ozub., spodem zap. - GASP. 3010030 | 23 |
88 x 76 x 3 | spodem ozub., spodem zap.. - GASP. 3012370 | 23 |
88 x 76 x 3 | spodem ozub., horem zap. - G&S 1581123 | 23 |
80 x 76 x 2 | spodem ozub. - G&S 902 /242/S/ | 17 |
83 x 76 x 2,7 | horem ozub. - JOHN DEERE P 49650 H | 20 |
80 x 76 x 2 | spodem ozub. - LAVERDA 340443003 | 17 |
83 x 76 x 2 | horem ozub.. -MF 206236 M1 | 20 |
83 x 76 x 2,7 | horem ozub. - MF 206236 M1 H | 20 |
74 x 58 x 2 | hl. - MÖRTL N36/5 | 19 |
74 x 58 x 2 | spodem ozub. - MÖRTL 365/5G | 19 |
82,5 x 76 x 2,7 | horem ozub.. - NEW H. 80309197 | 22 |
82,5 x 76 x 2,7 | horem ozub.. - NEW.H. 80365110 | 20 |
82,5 x 76 x 2,7 | spodem ozub. - NEW H. 80365111 | 20 |
82,5 x 76 x 2,7 | horem ozub.. - NEW H. 84429103 | 21 |
Výroba: MWS SCHNEIDWERKZEUGE GmbH - SRN