Nože lisů
Katalogové č. | Kč bez | Katalogové č. | Kč bez | |
DPH/ks | DPH/ks | |||
Claas 823 422.1 | 470 | Vicon 1661.3168 | 450 | |
Claas 823 437.0 | 680 | Vicon 1665.0699 | 470 | |
Claas 837 779.0 | 470 | |||
Claas 841 599.1 | 520 | Welger 0982.21.01.00 | 470 | |
Claas 851 022.0 | 470 | Welger 0982.21.04.00 | 470 | |
Welger 0982.21.04.01 | 470 | |||
Fahr 0657.9559/1661.7411 | 470 | Welger 0982.21.05.00 | 520 | |
Fahr 1651.8393 | 520 | Welger 0982.21.09.00 | 470 | |
Fahr 1661.3168 | 460 | |||
Fahr 1665.0699 | 470 | Wolagri 20 04 003 | 630 | |
Fahr 1665.1648 | 500 | |||
John Deere CC 40482 | 520 | |||
John Deere CC 45141 | 470 | |||
John Deere CC 45488 | 520 | |||
John Deere CC 52821 | 470 | |||
John Deere LCD 277761 | 520 | |||
John Deere LCD 282356 | 520 | |||
John Deere LCD 282732 | 520 | |||
Krone 275.995.1 | 470 | |||
Krone 276.364.0 | 340 | |||
Krone 277.761.0/ 279 349.0 | 520 | |||
Krone 282.356.0 | 520 | |||
Krone 282.732.1 | 520 | |||
Krone 285.777.0 | 520 | |||
Krone 287.808.2 | 520 | |||
Mascar 520 00 905 | 470 | |||
McHale ckn 00014 | 470 | |||
McHale ckn 00016 | 470 | |||
New Holland 84 024 222 | 470 | |||
New Holland 84 038 525 | 470 | |||
New Holland 84 038 823 | 470 | |||
New Holland 84 042 300 | 470 | |||
New Holland 84 056 505/84 058 219 | 470 | |||
New Holland 86 610 560 | 470 | |||
New Holland (řada 740) | 520 | |||
Pöttinger 3408314 | 700 |
Výroba: MWS SCHNEIDWERKZEUGE - SRN